Graifít Feilt
Cur síos ar an Táirge
Cuirtear bhraith graifíte carbóin Zibo Gotrays i bhfeidhm go forleathan mar ábhair Lining Insliú le haghaidh foirnéisí teocht ard. Tá graifít carbóin bog agus crua bhraith, rangaithe i PAN bunaithe agusraoincineálacha bunaithe.
Aiarrataisd'Ábhair Líneála Inslithe Feilt Graifíte Carbóin:
u Foirnéisí folúis
u Foirnéisí támh gáis
u Hithefoirnéisí cóireála (cosúil le hardú, carbónú agus prásáil etc.)
u Táirgeadh cóimhiotail chrua
u Feidhmchláir shintéirithe
u Táirgeadh criadóireacht speisialtachta, cosúil le táirgeadh nítríde bóróin, cairbíd bóróin, táirgí cábríde sileacain etc.
u Cumhdach CVD/PVD
Buntáistí Zibo Gotrays Carbon Graphite Feilt
v Friotaíocht teocht ard: Suas le 2300céimecuireann cóireáil teasa ar chumas graifít bhraith Zibo Gotrays teocht ard a sheasamh gan slaig a bheith ag titim amach ar feadh a saoil fhada.
v Feidhmíocht inslithe níos fearr
v Ard-íonacht. Is é 500ppm an gnáth-ábhar fuinseog de bhraith graifít Zibo Gotrays, má tá íonacht níos airde ag teastáil ó chustaiméirí, is féidir linn íonú breise a dhéanamh go 10 ppm ar an mbealach is fearr.
v Saincheaptha gearrtha i méideanna agus cruthanna cosúil le sleeves cruinn, dioscaí etc.
TeitneachaAiríonnadeCarbón GraiméisFelt
| Tagairtí Teicniúla Feilte Graifít Bhog | ||||
| Grád | GTR-SF-GX | GTR-SF-PAN2500 | GTR-SF-RY2500 | |
| Ábhar | PAN Bunaithe | PAN Bunaithe | Réón Bunaithe | |
| Bulcdlúis (g/cc) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Ábhar Carbóin | 99.9 faoin gcéad min. | 99 faoin gcéad min. | 99 faoin gcéad min. | |
| Seoltacht theirmeach) W/Mk | 0.08-0.12 ((1150 céim ) | 0.08-0.14 ((1150 céim ) | 0.06-0.14 ((1150 céim ) | |
| Neart Teanntachta (Mpa) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Neart brúite ( N/cm2) | 6-10 (ag comhbhrú 10 faoin gcéad) | 8-10 (ag comhbhrú 10 faoin gcéad) | 5-8 (ag comhbhrú 10 faoin gcéad) | |
| Ábhar Fuinseoige (ppm) | 50 max | 50 max | 50 max | |
| Teocht Cóireála Teasa ( céim ) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Méideanna Caighdeánach Pláta | Fad (mm) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| Leithead (mm) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Airde (mm) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Teocht Oibre Uasta | san aer ( céim ) | 400 | 400 | 400 |
| Coinníoll Folúis ( céim ) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Atmaisféar támh ( céim ) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Tagairtí Teicniúla do Ghraifít Ilchodach Crua Feilte Le Ciseal Cosanta | |||
| Grád | GTR-HFP-PAN2500 | GTR-HFC-PAN2500 | |
| Ábhar | PAN Bunaithe | PAN Bunaithe | |
| Ciseal Cosanta | Páipéar Graphite | Éadach Graphite | |
| Bulcdlúis (g/cc) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Ábhar Carbóin | 99 faoin gcéad min. | 99 faoin gcéad min. | |
| Seoltacht theirmeach) W/Mk | 0.2-0.3 ((1150 céim ) | 0.2-0.3 ((1150 céim ) | |
| Neart Solúbtha (Mpa) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Neart Lúbthachta (Mpa) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Neart brúite (Mpa) | 0.4 (ag comhbhrú 5 faoin gcéad) | 0.7 (ag comhbhrú 5 faoin gcéad) | |
| Ábhar Fuinseoige (ppm) | 200 max | 200 max | |
| Teocht Cóireála Teasa ( céim ) | 2500 | 2500 | |
| Méideanna Caighdeánach Pláta | Fad (mm) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| Leithead (mm) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Airde (mm) | 20-250 | 20-250 | |
| Méideanna Caighdeánacha Tube | Trastomhas (mm) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Tiús Balla (mm) | 30-130 | 30-130 | |
| Airde (mm) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Teocht Oibre Uasta | san aer ( céim ) | 400 | 400 |
| Coinníoll Folúis ( céim ) | 2200 | 2200 | |
| Atmaisféar támh ( céim ) | 3200 | 3200 | |
| Tagairtí Teicniúla Feilte Carbóin | |||
| Grád | GTR-CF-RYN1200 | GTR-CF-PAN1200 | |
| Ábhar | RAYON Bunaithe | PAN Bunaithe | |
| Bulcdlúis (g/cc) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Ábhar Carbóin | 98.5 faoin gcéad min. | 98.5 faoin gcéad min. | |
| Seoltacht theirmeach) W/Mk | 0.08-0.15 ((1150 céim ) | 0.12-0.18 ((1150 céim ) | |
| Neart Teanntachta (Mpa) | 0.13 | 0.15 | |
| Ábhar Fuinseoige (ppm) | 500 max | 500 max | |
| Teocht Cóireála Teasa ( céim ) | 1200 | 1200 | |
| Méideanna Caighdeánacha | Fad (mm) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| Leithead (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Airde (mm) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Teocht Oibre Uasta | san aer ( céim ) | 400 | 400 |
| Coinníoll Folúis ( céim ) | 1500 | 1500 | |
| Atmaisféar támh ( céim ) | 1800 | 1800 | |
Clibeanna Te: Graphite Felt, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola
You Might Also Like
Glaoigh Linn









